Louisiana · Concordia
Orphaned wells in Concordia County
60 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17029001820000 | FISHER LUMBER CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17029004590000 | ALBERT NICHOLS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17029005780000 | BURRILL SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17029013840000 | MADISON | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17029018120000 | QUINN SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17029018320000 | CROTHERS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17029018360000 | CROTHERS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17029018570000 | FRED K CONN B | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- quinn — 6
- junkin — 3
- angelina cb — 2
- conn ra sue sl 7763 karam — 2
- crothers — 2
- ellis b — 2
- albert nichols — 1
- ang suc fred k conn b — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.