Louisiana · Grant
Orphaned wells in Grant County
19 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17043000350000 | R W HOLMES | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17043000360000 | R W HOLMES SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17043000510000 | J C MAXWELL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17043000740000 | JUSTISS MEARS OIL CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17043200430000 | JUSTISS-MEARS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17043200800000 | THACKER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17043200820000 | TIDWELL HEIRS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17043200840000 | TIDWELL HEIRS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- j c maxwell — 3
- thacker — 3
- tidwell heirs — 3
- ella long — 2
- j l and w l holmes — 2
- cannon — 1
- j l and w l holmes swd — 1
- justiss mears — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.