Louisiana · Lafourche
Orphaned wells in Lafourche County
119 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17057000180000 | PHILIP LAGARDE ET AL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057000570000 | ROB 1 RE SUC;N DEGRAVELLES | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057002280000 | HELAIRE TEMPLET | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057005750000 | MR FEE 852 SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17057005960000 | I R PRICE ETAL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057005980000 | I R PRICE ETAL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057006210000 | PRISCILLA A FAIRBANKS ET AL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17057006610000 | DIXIE LAFORCHE CLUB | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- valentine — 6
- sc 3 sui south coast — 4
- ll and e — 3
- warren harang et al — 3
- city of new orleans — 2
- i r price etal — 2
- l m talbot — 2
- n rc sua bowie lumber — 2
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.