Louisiana · Livingston
Orphaned wells in Livingston County
11 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17063200300000 | 15600 TUSC RA SUA;CARAWAY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063200510000 | H E CARAWAY SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17063200620000 | GEORGIA-PACIFIC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063201740000 | WX 3 RA SUA;CROWN Z | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063201840000 | WX 3 RA SUG;J W MCMANUS 21-16 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063202770000 | AUS C RA SUD;WEYERHAEUSER A | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063202800000 | WEYERHAEUSER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17063202950000 | WEYERHAEUSER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- weyerhaeuser — 2
- 15600 tusc ra sua caraway — 1
- aus c ra sud weyerhaeuser a — 1
- georgia pacific — 1
- h e caraway swd — 1
- vua weyerhaeuser — 1
- vub weyerhaeuser — 1
- vuc weyerhaeuser — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.