Louisiana · Rapides
Orphaned wells in Rapides County
40 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17079001600000 | SCHOOL BOARD SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17079001610000 | PAUL 1 SU253;SCHOOL BOARD | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079004660000 | THOMAS RYDER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079005000000 | A M FLOYD UNIT | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079005190000 | WILSON | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079005510000 | BELGARD | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079006180000 | GILL-DEMPSEY UNIT | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17079006210000 | GLENMORA SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
Names as listed
- vua morris jones — 2
- a m floyd unit — 1
- aertker swd — 1
- audrey g andrus — 1
- aus c ra su62 mid state a — 1
- aus c ra su71 broussard — 1
- aus c ra sua monroe a — 1
- aus c ra succ b r haken a — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.