Louisiana · St. James
Orphaned wells in St. James County
14 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17093001050000 | RLTY OP ST COMM | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093001720000 | E H KARSTEIN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093201730000 | THOMAS POCHE | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093201860000 | H HAWTHORNE | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093202010000 | HE D 3 RC SU;T KLIEBERT ET AL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093202410000 | ST JOSEPH PLTG & MFG CO LTD | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17093202650000 | HAWTHORNE FMLY CLASS TRUST SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17093202760000 | KARSTEIN RD SUA;BOWIE LBR | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- andries ra sua zeringue etal — 1
- e h karstein — 1
- h hawthorne — 1
- hawthorne fmly class trust swd — 1
- he d 3 rc su t kliebert et al — 1
- hester field swd — 1
- karstein rd sua bowie lbr — 1
- ma 1 rb suc sl — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.