Louisiana · Tensas
Orphaned wells in Tensas County
34 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17107000410000 | WESTWOOD SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17107000450000 | CHICAGO MILL A | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17107000460000 | AYERS LAND & TIMBER CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17107001970000 | FISHER I SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17107002010000 | MASS SU11;FISHER I | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17107002050000 | MASS SU20;FISHER I | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17107002150000 | MASS SU39;FISHER I | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17107002260000 | MAS L TUSC SUB;AARON B BROWN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- chicago mill a — 2
- mcdonald — 2
- pitts inc etal — 2
- adams — 1
- anderson e — 1
- ayers land and timber — 1
- bsl tusc s ra suc cml co d — 1
- chicago mill and lbr co b — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.