Louisiana · Terrebonne
Orphaned wells in Terrebonne County
69 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17109000340000 | SM 2 SUA; BARROW | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109002500000 | U KBR RB SUG;SOUTHDOWN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109004170000 | SOUTHDOWN SUGARS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109007790000 | VUA;SL 649 NELSON LL&E | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109007900000 | MARY A SMYTH NELSON ETAL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109009320000 | TERREBONNE LAND & DEV MAHLER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109009520000 | HARRY BOURG | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17109010190000 | SO SHORE OIL AND DEV CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- vuc sl 2995 ll and e — 5
- harry bourg — 2
- ll and e fee — 2
- vuc bj u3 — 2
- 10400 rc sua lirette — 1
- 12300 ra sua robert cox — 1
- 6800 rd sua bessie b bourg eta — 1
- 7450 rb sua darsey etal — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.