Louisiana · Vermilion
Orphaned wells in Vermilion County
71 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17113002910000 | J A BROOKSHIRE SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17113003580000 | J E KIBBE UNIT | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113004420000 | J B BAKER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113005320000 | A M GILMORE SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17113006240000 | T J LANDRY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113008210000 | JOHN NUGIER ET AL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113008280000 | VERMILION BAY LAND CO A | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113008300000 | VERMILION BAY LAND CO B | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- lichtenstein — 3
- vua sl — 3
- live oak plantation trust swd — 2
- 12600 ra sua broussard landing — 1
- 13900 ra sua lb broussard etal — 1
- 18000 vua emile broussard — 1
- a m gilmore swd — 1
- all 1 rd sua r j leblanc etal — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.