Louisiana · Vernon
Orphaned wells in Vernon County
41 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17115000360000 | KELLEY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115200250000 | A J HODGES SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17115200410000 | HODGES | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115201210000 | AUS C RA SUC;JOHNSON 24 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115201220000 | AUS C RA SUE;CROSBY 36 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115201280000 | AUS C RA SUB;EXXON FEE 2 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115201290000 | AUS C RA SUD;CROSBY 27 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17115201350000 | AUS C RA SUA;QUINN 15 | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- aus c ra suf crosby — 2
- a j hodges swd — 1
- aus c ra sua quinn — 1
- aus c ra sub crosby — 1
- aus c ra sub exxon fee — 1
- aus c ra suc crosby — 1
- aus c ra suc johnson — 1
- aus c ra suc quinn — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.