Missouri · Nodaway
Orphaned wells in Nodaway County
18 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 24147000010000 | PATTERSON | Orphaned |
| 24147000020000 | FEE | Abandoned |
| 24147000030000 | WALLACE O. O. | Abandoned |
| 24147000040000 | JACKSON FRED | Abandoned |
| 24147000050000 | GLASNER MRS. BELLE | Abandoned |
| 24147000060000 | MCDONALD WM. A. | Abandoned |
| 24147000070000 | CAMPBELL | Abandoned |
| 24147000080000 | PATTERSON | Abandoned |
Names as listed
- patterson — 3
- anderson m o — 1
- campbell — 1
- cardin — 1
- glasner mrs belle — 1
- jackson fred — 1
- karr getta — 1
- mcdonald wm a — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.