Oklahoma · Beckham
Orphaned wells in Beckham County
30 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 35009200020000 | GILBREATH | OR |
| 35009200420000 | JOHNSON | OR |
| 35009204420000 | ALLEN | OR |
| 35009204430000 | WHITE | OR |
| 35009206280000 | CARLTON SMITH TRUST | OR |
| 35009206610000 | MCCOY STATE | OR |
| 35009207100000 | OREN | OR |
| 35009209160000 | Hunzicker | None |
Names as listed
- delhi — 11
- eagon — 2
- allen — 1
- carlton smith trust — 1
- dobson — 1
- doughty — 1
- dryden — 1
- gilbreath — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.