Name as listed
BEAR #001
5 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 4
- New Mexico — 1
By county
- Creek, Oklahoma — 3
- Okfuskee, Oklahoma — 1
- San Juan, New Mexico — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 30045299410000 | San Juan, New Mexico | Inactive: 15 months |
| 35037239480000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35037239510000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35037242590000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35107064990000 | Okfuskee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.