Name as listed
CLINTON #200
8 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Kansas — 3
- Illinois — 2
- Oklahoma — 2
- Louisiana — 1
By county
- Miami, Kansas — 3
- Clinton, Illinois — 2
- Creek, Oklahoma — 1
- LaSalle, Louisiana — 1
- Tulsa, Oklahoma — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 12027268640000 | Clinton, Illinois | None |
| 12027268780000 | Clinton, Illinois | None |
| 1012344 | Miami, Kansas | Abandoned |
| 1012345 | Miami, Kansas | Abandoned |
| 1012346 | Miami, Kansas | Abandoned |
| 17059214070000 | LaSalle, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 35037013700000 | Creek, Oklahoma | OR |
| 35143004360000 | Tulsa, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.