Name as listed
Gray 10
36 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Pennsylvania — 20
- New York — 8
- Louisiana — 3
- Kansas — 2
- Oklahoma — 2
- West Virginia — 1
By county
- McKean, Pennsylvania — 19
- Allegany, New York — 6
- Calcasieu, Louisiana — 3
- Livingston, New York — 2
- Osage, Kansas — 2
- Doddridge, West Virginia — 1
- Pawnee, Oklahoma — 1
- Pontotoc, Oklahoma — 1
- Washington, Pennsylvania — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 1014198 | Osage, Kansas | Abandoned |
| 1014199 | Osage, Kansas | Abandoned |
| 17019024060000 | Calcasieu, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019028320000 | Calcasieu, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019028780000 | Calcasieu, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 31003090720000 | Allegany, New York | Unknown |
| 31003090750000 | Allegany, New York | Unknown |
| 31003090760000 | Allegany, New York | Unknown |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.