Name as listed
McKinley 420
72 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- New York — 53
- Kentucky — 14
- Pennsylvania — 3
- Ohio — 1
- Oklahoma — 1
By county
- Steuben, New York — 53
- Ohio, Kentucky — 14
- Forest, Pennsylvania — 3
- Noble, Ohio — 1
- Stephens, Oklahoma — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| N24619 | Ohio, Kentucky | None |
| N24628 | Ohio, Kentucky | None |
| N24629 | Ohio, Kentucky | None |
| N24630 | Ohio, Kentucky | None |
| N24631 | Ohio, Kentucky | None |
| N24632 | Ohio, Kentucky | None |
| N24633 | Ohio, Kentucky | None |
| N24634 | Ohio, Kentucky | None |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.