Name as listed
MOSS 14-25-7-45
16 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Louisiana — 7
- Colorado — 3
- Missouri — 2
- Oklahoma — 2
- Kentucky — 1
- Texas — 1
By county
- Caddo, Louisiana — 7
- Phillips, Colorado — 3
- Comanche, Oklahoma — 1
- Henderson, Kentucky — 1
- Holt, Missouri — 1
- Mercer, Missouri — 1
- Okmulgee, Oklahoma — 1
- Terry, Texas — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 05095061160000 | Phillips, Colorado | unplugged |
| 05095061920000 | Phillips, Colorado | unplugged |
| 05095064640000 | Phillips, Colorado | unplugged |
| N17243 | Henderson, Kentucky | None |
| 17017096690000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017096700000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017096710000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017096720000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.