Name as listed
PERKINS 1
16 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Pennsylvania — 6
- Oklahoma — 4
- Missouri — 2
- Kansas — 1
- Kentucky — 1
- Louisiana — 1
- New York — 1
By county
- Warren, Pennsylvania — 6
- Platte, Missouri — 2
- Beaver, Oklahoma — 1
- Larue, Kentucky — 1
- Montgomery, Kansas — 1
- Okmulgee, Oklahoma — 1
- Rogers, Oklahoma — 1
- Seminole, Oklahoma — 1
- Steuben, New York — 1
- Webster, Louisiana — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 1013217 | Montgomery, Kansas | Abandoned |
| N22860 | Larue, Kentucky | None |
| 17119208360000 | Webster, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 24165001120000 | Platte, Missouri | Abandoned |
| 24165001130000 | Platte, Missouri | Abandoned |
| 31101003100000 | Steuben, New York | Unknown Located |
| 35007241540000 | Beaver, Oklahoma | OR |
| 35111207300000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.