Name as listed
RANDALL 41-10
12 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 3
- Pennsylvania — 3
- Colorado — 2
- Louisiana — 2
- New York — 1
- Texas — 1
By county
- McKean, Pennsylvania — 3
- Okmulgee, Oklahoma — 3
- Adams, Colorado — 2
- LaSalle, Louisiana — 2
- Nacogdoches, Texas — 1
- Oneida, New York — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 05001061770000 | Adams, Colorado | unplugged |
| 05001077030000 | Adams, Colorado | unplugged |
| 17059214820000 | LaSalle, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17059236340000 | LaSalle, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 31065033040000 | Oneida, New York | Unknown |
| 35111231520000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
| 35111235630000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
| 35111242200000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.