Name as listed
REEVES 41-10-5072
14 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Oklahoma — 4
- Wyoming — 4
- Pennsylvania — 2
- Texas — 2
- Indiana — 1
- New Mexico — 1
By county
- Campbell, Wyoming — 4
- Beaver, Oklahoma — 2
- Jones, Texas — 2
- Washington, Oklahoma — 2
- Hancock, Indiana — 1
- Lea, New Mexico — 1
- McKean, Pennsylvania — 1
- Warren, Pennsylvania — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 140037 | Hancock, Indiana | Orphaned |
| 30025031350000 | Lea, New Mexico | Inactive: 15 months |
| 35007227770000 | Beaver, Oklahoma | OR |
| 35007255030000 | Beaver, Oklahoma | OR |
| 35147220920000 | Washington, Oklahoma | OR |
| 35147221190000 | Washington, Oklahoma | OR |
| 37083231600000 | McKean, Pennsylvania | DEP Abandoned List |
| 37123900030000 | Warren, Pennsylvania | DEP Abandoned List |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.