Name as listed
SANFORD
5 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Louisiana — 2
- Oklahoma — 2
- New York — 1
By county
- Richland, Louisiana — 2
- Grady, Oklahoma — 1
- Okmulgee, Oklahoma — 1
- Oswego, New York — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 17083208590000 | Richland, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17083208760000 | Richland, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 31075024330000 | Oswego, New York | Unknown Located |
| 35051351440000 | Grady, Oklahoma | OR |
| 35111260070000 | Okmulgee, Oklahoma | OR |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.