Name as listed
STILES # ?
14 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Louisiana — 6
- Oklahoma — 6
- Kentucky — 1
- Ohio — 1
By county
- Caddo, Louisiana — 6
- Muskogee, Oklahoma — 5
- Ashtabula, Ohio — 1
- Payne, Oklahoma — 1
- Warren, Kentucky — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| N13406 | Warren, Kentucky | None |
| 17017020320000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17017020400000 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 1035176 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 1035177 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 1035178 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 1035179 | Caddo, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 34007600610000 | Ashtabula, Ohio | UN |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.