Name as listed
VUA;SL 16626
7 rows.
No dead-company file match on the normalized name.
By state
- Louisiana — 7
By county
- Vermilion, Louisiana — 3
- Assumption, Louisiana — 2
- Cameron, Louisiana — 1
- St. Mary, Louisiana — 1
Sample rows
| API / id | County | Status |
|---|---|---|
| 17007204860000 | Assumption, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17007204920000 | Assumption, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17101222290000 | St. Mary, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113214590000 | Vermilion, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113222570000 | Vermilion, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17113222850000 | Vermilion, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17700202570000 | Cameron, Louisiana | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Full CSV and GeoJSON need a paid feed. Pricing.