Pennsylvania · Clearfield
Orphaned wells in Clearfield County
34 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 37033000240000 | FEE "A" 4 | DEP Abandoned List |
| 37033000250000 | FEE "A" 27 | DEP Abandoned List |
| 37033001030000 | HARRY WEAVER 1 | DEP Orphan List |
| 37033202270000 | HARRY & EARL KELLER 1 | DEP Abandoned List |
| 37033203220000 | RALPH J KORB ETUX 1 | DEP Abandoned List |
| 37033205120000 | MATTHEW KELCE 1 | DEP Abandoned List |
| 37033205240000 | J B GRAHAM HEIRS (GRAMPIAN UNIT) 3 | DEP Abandoned List |
| 37033206580000 | C H PRESCOTT JR ET AL 1 | DEP Abandoned List |
Names as listed
- cop tract — 4
- fee a — 2
- pa tract — 2
- anna h and joseph s reitz — 1
- brewer — 1
- c h prescott jr et al — 1
- conrad heirs — 1
- cop gamelands 087 1 og well — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.