Pennsylvania · Somerset
Orphaned wells in Somerset County
21 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 37111000010000 | RICHARD & MARY ELLEN HEMMINGER (FMLY C E MULL) 1 | DEP Abandoned List |
| 37111200550000 | HOWARD ROSE 1 | DEP Abandoned List |
| 37111200580000 | HARVEY B STEMMLER ET UX 1 | DEP Abandoned List |
| 37111200600000 | COMMON OF PA TR213 1 | DEP Abandoned List |
| 37111200640000 | BERWIND CORP B1 | DEP Abandoned List |
| 37111200820000 | STATE FOREST & PARK LANDS 9242 | DEP Abandoned List |
| 37111203180000 | JOHN MOORE 1 | DEP Abandoned List |
| 37111900000000 | WEIMER 1 | DEP Abandoned List |
Names as listed
- john moore — 2
- berwind corp b1 — 1
- bowman — 1
- boytz — 1
- common of pa tr213 — 1
- dan long — 1
- e w emert — 1
- harvey b stemmler et ux — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.