Tennessee · Grundy
Orphaned wells in Grundy County
6 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 41061200110000 | SCHOLAR-APPERSON (UNIT) #1 | Forfeited |
| 41061200410000 | SLATTON ROY ET AL UNIT #1 | Forfeited |
| 41061200480000 | HOFFMAN C A #2 | Forfeited |
| 41061200520000 | C. A. HOFFMAN #4 | Forfeited |
| 41061200530000 | LEWIS MEEKS #1 | Forfeited |
| 41061200610000 | NORTHCUTT ET AL UNIT #1 | Forfeited |
Names as listed
- c a hoffman — 1
- hoffman c a — 1
- lewis meeks — 1
- northcutt et al unit — 1
- scholar apperson unit — 1
- slatton roy et al unit — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.