Texas · Brazoria
Orphaned wells in Brazoria County
23 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 42039015610000 | I.P. FARMS STAN A | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039016830000 | BLAKELY BASSETT -B- | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039022200000 | MUNSON SUBDIVISION 5 ACRES | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039041060000 | CHRISTIAN SARAH J. EST. | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039041080000 | CHRISTIAN SARAH J. EST. | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039041090000 | CHRISTIAN SARAH J. EST. | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039047990000 | GARDINER | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42039048000000 | HOUSTON "FF" | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
Names as listed
- christian sarah j est — 3
- alligator point unit — 1
- blakely bassett b — 1
- christian c d unit — 1
- davis cleveland et al — 1
- devon fee — 1
- farms i p — 1
- gardiner — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.