Texas · Cass
Orphaned wells in Cass County
46 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 42067003870000 | KILDARE /EAST GLOYD/ UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067007240000 | WALKER H. F. | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067007250000 | WALKER H. F. | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067007360000 | RODESSA N.W. (UPPER DEES) UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067007380000 | RODESSA N.W. (UPPER DEES) UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067009440000 | RODESSA N.W. (UPPER DEES) UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067009460000 | RODESSA N.W. (UPPER DEES) UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42067009510000 | RODESSA N.W. (UPPER DEES) UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
Names as listed
- rodessa n w upper dees unit — 32
- daniels howe — 2
- davis — 2
- kildare east gloyd unit — 2
- walker h f — 2
- cass co fee — 1
- king wyatt — 1
- price — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.