Texas · Hardin
Orphaned wells in Hardin County
40 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 42199003440000 | HAMPTON SOUTH UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199003880000 | HAMPTON SOUTH UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199003890000 | HAMPTON SOUTH UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199003980000 | NONA MILLS FIELD UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199004000000 | NONA MILLS FIELD UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199004030000 | NONA MILLS FIELD UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199004920000 | MILLS NONA FIELD UNIT | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42199004940000 | HOOKS ESTHER ET AL | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
Names as listed
- mills nona field unit — 9
- nona mills field unit — 9
- conzelman t — 4
- hampton south unit — 4
- mills nona — 2
- tomlinson — 2
- arco fee silsbee — 1
- black stone a — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.