Texas · Jasper
Orphaned wells in Jasper County
13 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 42241303430000 | NANTZ SALLIE R. ET AL | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241304310000 | HANKAMER ET AL | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241304370000 | HANKAMER ET AL | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241304410000 | HANKAMER ET AL | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241304530000 | HANKAMER SWD | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241305170000 | ARCO FEE "A" | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241305340000 | S & M ENERGY - ARCO "C" | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
| 42241305420000 | ARCO FEE UNIT A-908 | Orphan Delinquent P-5 > 12 months |
Names as listed
- hankamer et al — 4
- arco fee unit a — 3
- arco fee — 1
- arco fee a — 1
- armstrong cora — 1
- hankamer swd — 1
- nantz sallie r et al — 1
- s and m energy arco c — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.