West Virginia · Boone
Orphaned wells in Boone County
53 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47005000090000 | FEDERAL COAL CO. | Abandoned Well |
| 47005000210000 | FEDERAL COAL CO. | Abandoned Well |
| 47005000220000 | FEDERAL COAL CO. | Abandoned Well |
| 47005000330000 | SUTPHIN L. & N. | Abandoned Well |
| 47005000400000 | ROBERTS LONNIE C. | Abandoned Well |
| 47005000470000 | STOLLINGS D. B. | Abandoned Well |
| 47005000530000 | FEDERAL COAL CO. | Abandoned Well |
| 47005000570000 | WARREN J. C. | Abandoned Well |
Names as listed
- federal coal — 11
- boone kanawha land — 3
- central trust — 2
- peytona coal land — 2
- allen and pryor — 1
- arbogast e m — 1
- ball v — 1
- boone co coal — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.