West Virginia · Hancock
Orphaned wells in Hancock County
52 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47029000010000 | CRAGO JAMES | Abandoned Well |
| 47029000070000 | BRICE & CABLE | Abandoned Well |
| 47029000160000 | BRENNEMAN G. G. | Abandoned Well |
| 47029000170000 | BRENNEMAN G. G. | Abandoned Well |
| 47029000180000 | CRAGO JAMES | Abandoned Well |
| 47029000200000 | HAMILTON J. C. | Abandoned Well |
| 47029000310000 | BRENNEMAN C. E. | Abandoned Well |
| 47029000350000 | HEWITT E. W. | Abandoned Well |
Names as listed
- cox kim randall — 5
- smith c a — 5
- hardin run ross intersect — 3
- riverview farm of hancock — 3
- ross road clay district — 3
- brenneman g g — 2
- crago james — 2
- allison carl r — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.