West Virginia · Kanawha
Orphaned wells in Kanawha County
149 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47039000010000 | STONE ET AL | Abandoned Well |
| 47039000040000 | REAMER & BROWN | Abandoned Well |
| 47039000070000 | WHITE OAK COMPANY | Abandoned Well |
| 47039000150000 | ORT ANNA ETAL | Abandoned Well |
| 47039000490000 | CANNELTON COAL & COKE CO. | Abandoned Well |
| 47039000530000 | KING LAND CO. | Abandoned Well |
| 47039000660000 | CANNELTON COAL & COKE CO. | Abandoned Well |
| 47039000730000 | WELLS J. A. | Abandoned Well |
Names as listed
- never issued — 10
- williams coal — 8
- falling rock producing — 4
- goshorn et al — 4
- gebhart edward — 3
- winifrede — 3
- witchers creek island — 3
- anderson g — 2
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.