West Virginia · Lewis
Orphaned wells in Lewis County
125 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47041000080000 | FLESHER FRED | Abandoned Well |
| 47041000160000 | HAYS HEIRS | Abandoned Well |
| 47041000180000 | LESLIE DONALD R | Abandoned Well |
| 47041000260000 | STATE OF WEST VIRGINIA | Abandoned Well |
| 47041000390000 | SMITH G. | Abandoned Well |
| 47041000540000 | RAFFERTY TIMOTHY | Abandoned Well |
| 47041000590000 | TIERNEY JOHN | Abandoned Well |
| 47041000660000 | DOLAN T. T. | Abandoned Well |
Names as listed
- never issued — 9
- flesher james h — 2
- kelley olin — 2
- quinn o v — 2
- white stark a — 2
- woofter a n — 2
- alfred mary — 1
- alfred william e — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.