West Virginia · Mingo
Orphaned wells in Mingo County
35 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47059000010000 | MARCUM MYRTLE/CLOSTERMAN | Abandoned Well |
| 47059000030000 | FERRELL J.L. | Abandoned Well |
| 47059000340000 | OSKAMP HENRY ET AL | Abandoned Well |
| 47059000380000 | YATES F. H. | Abandoned Well |
| 47059000390000 | YATES F. H. | Abandoned Well |
| 47059000400000 | MESSOR C.C. | Abandoned Well |
| 47059000550000 | WALDRON H. A. & M. H. | Abandoned Well |
| 47059000630000 | BURNING CREEK MARROWBONE | Abandoned Well |
Names as listed
- central trust — 3
- brewer john — 2
- vance ellen — 2
- yates f h — 2
- adkins claude etal — 1
- akers helen marie — 1
- brewer moses etal — 1
- burning creek marrowbone — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.