West Virginia · Tyler
Orphaned wells in Tyler County
169 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47095000050000 | LANCASTER FRANK B. | Abandoned Well |
| 47095000080000 | WRIGHT ROSS | Abandoned Well |
| 47095000100000 | LEMASTERS A. E. | Abandoned Well |
| 47095000110000 | WILSON FRANK | Abandoned Well |
| 47095000120000 | SMITH SHERMAN | Abandoned Well |
| 47095000140000 | HILL EMERSON | Abandoned Well |
| 47095000150000 | SMITH SHERMAN | Abandoned Well |
| 47095000200000 | WORKMAN R.A. | Abandoned Well |
Names as listed
- koontz gary k and tracy j — 7
- bens run land — 5
- charity gas — 4
- wells j s — 3
- ash w w — 2
- bens run land company limited partnership — 2
- cain nathan — 2
- fulks loretta j — 2
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.