West Virginia · Wyoming
Orphaned wells in Wyoming County
14 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 47109004290000 | COOK GROVER | Abandoned Well |
| 47109004400000 | COOK GROVER | Abandoned Well |
| 47109004490000 | MILLER CHESTER | Abandoned Well |
| 47109004710000 | STEWART MARCUM | Abandoned Well |
| 47109004920000 | TOLER LAKE | Abandoned Well |
| 47109005060000 | SMITH C.S. | Abandoned Well |
| 47109005310000 | CLINE ROBERT S. JR. | Abandoned Well |
| 47109005600000 | UPPER NOAH SHORT | Abandoned Well |
Names as listed
- cook grover — 2
- cline robert s jr — 1
- daubenspeck — 1
- hinkle m w — 1
- miller chester — 1
- miller everett — 1
- smith c s — 1
- stewart marcum — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.