Copper Wave LLC
Wyoming helium analyses
helium_percent is null when no public analysis is loaded for that well. This list does not estimate helium and does not report a reserve or a resource. The operator is the current operator from state records, not the operator at sampling.
The October 27, 2026 Federal Register notice (91 FR 67558) says the Secretary of Energy added helium to the DOE Critical Material List. The notice names semiconductor manufacturing, leak testing of natural gas infrastructure, quantum computing, and medical and scientific uses. The notice says the document was signed on October 21, 2026, and the Federal Register liaison signed it on October 23, 2026 for publication. The notice points to a DOE assessment and says that assessment concludes helium is needed globally for semiconductor manufacturing and other key energy applications. This screen does not estimate helium and does not report a reserve or a resource.
States
A blank helium percent means no public analysis was loaded. An identifier that is not an API number is the USGS sample number. County and coordinates stay blank when the file has none.
Known plants
Distance is shown only when both the well and the plant have coordinates. Coordinate confidence is the value loaded with the plant, including a town centroid marked low confidence.
| Plant | Where | Product | Coordinates | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dineh-Bi-Keyah | Apache AZ | Gaseous helium | 36.516921, -109.119353 | — |
| St. Johns | Apache AZ | Gaseous helium | 34.501607, -109.37612 | — |
| Doe Canyon | Dolores CO | Grade-A helium | 37.7661, -108.905939 | — |
| Ladder Creek | Cheyenne CO | Grade-A helium | 38.823114, -102.459868 | — |
| Red Rocks | Las Animas CO | Gaseous helium | 37.309663, -104.059143 | — |
| Hodgeman | Hodgeman KS | Gaseous helium | 38.087598, -99.900952 | — |
| IACX Otis | Rush KS | Gaseous helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| Jayhawk | Grant KS | Crude helium | 37.585051, -101.314734 | — |
| Liberal | Seward KS | Grade-A helium | 37.039806, -100.922252 | — |
| Messer Otis | Rush KS | Grade-A helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| National | Seward KS | Crude helium | 37.101854, -100.907836 | — |
| Ulysses | Grant KS | Grade-A helium | 37.581409, -101.355169 | — |
| Roswell | Chaves NM | Gaseous helium | 33.394328, -104.522952 | — |
| Tocito Dome | San Juan NM | Gaseous helium | 36.400835, -108.782485 | — |
| Keyes | Cimarron OK | Grade-A helium | 36.808623, -102.252167 | — |
| Paden | Okfuskee OK | Gaseous helium | 35.528883, -96.567797 | — |
| Rock Creek | Hutchinson TX | Crude helium | 35.814824, -101.34844 | — |
| Sher-Han | Hansford TX | Crude helium | 36.25634, -101.362147 | — |
| Sunray | Moore TX | Crude helium | 36.038493, -101.77412 | — |
| Harley Dome | Grand UT | Gaseous helium | 39.174444, -109.133806 | — |
| Lisbon | San Juan UT | Grade-A helium | 38.2889, -109.161328 | — |
| LaBarge | Sweetwater WY | Grade-A helium | 41.902147, -110.737626 | — |
Wells
All loaded rows · Rows with a helium percent
The operator column is the current operator from state records, not the operator at sampling.
| Identifier | Status | Helium % | Sample date | Current operator | Nearest plant |
|---|---|---|---|---|---|
| API 4902305070 WY Lincoln | PG | 0.014 | 2007-09-13 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / OPAL 4-21 | LaBarge 51.4 km |
| API 4902305076 WY Lincoln | SR | 0.01 | 1959-01-22 | EOG RESOURCES INC / EMIGRANT SPRINGS UNIT NO. 1 | LaBarge 51.7 km |
| API 4902305099 WY Lincoln | NI | 0.1 | 1957-10-25 | JOEMAR WYOMING OPERATING LLC / WILLOW CREEK UNIT NO. 1 | LaBarge 41.3 km |
| API 4902305172 WY Lincoln | PG | 0.02 | 1963-05-29 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / C-P NO. 1 | LaBarge 58.6 km |
| API 4902305266 WY Lincoln | SR | 0.05 | 1963-05-29 | EOG RESOURCES INC / BNG NO. 45-B | LaBarge 56.0 km |
| API 4902305854 WY Lincoln | PG | 0.17 | 1966-07-27 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / S HOGSBACK NO. 3-16 | LaBarge 53.2 km |
| API 4902320027 WY Lincoln | TA | 0.04 | 1970-09-11 | URBAN OIL & GAS GROUP LLC / HOGSBACK NO. 84-6 | LaBarge 54.2 km |
| API 4902320045 WY Lincoln | PA | 0.06 | 1973-06-01 | WEXPRO COMPANY / BRUFF UNIT NO. 1 | LaBarge 65.4 km |
| API 4902320051 WY Lincoln | PA | 0.03 | 1974-04 | URBAN OIL & GAS GROUP LLC / ROCKING CHAIR NO. 43-22 | LaBarge 53.8 km |
| API 4902320110 WY Lincoln | PA | 0.03 | 1975-11-04 | BEARTOOTH OIL AND GAS CO / ARNOLD LARSON NO. 1 | LaBarge 40.9 km |
| API 4902320132 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1976-06-07 | HILCORP ENERGY COMPANY / WHISKY BUTTE NO. 2 | LaBarge 54.4 km |
| API 4902320150 WY Lincoln | PG | 0.02 | 1977-02-10 | DIAMOND OIL & GAS LLC / FED. NO. 4-11 | LaBarge 40.8 km |
| API 4902320194 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1977-06-14 | WEXPRO COMPANY / BRUFF UNIT NO. 3 | LaBarge 63.7 km |
| API 4902320224 WY Lincoln | PG | 0.055 | 1991-04-30 | HILCORP ENERGY COMPANY / CHEVRON-FEDERAL NO. 1-32 | LaBarge 38.2 km |
| API 4902320247 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1978-10-24 | WEXPRO COMPANY / STATE LAND NO. 36-1 | LaBarge 62.0 km |
| API 4902320252 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1980-07-24 | URBAN OIL & GAS GROUP LLC / CHRISMAN, ET AL. NO. 1 | LaBarge 56.1 km |
| API 4902320281 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1983-05-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / FABIAN DITCH NO. 1-34 | LaBarge 62.6 km |
| API 4902320305 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1981-02-17 | HILCORP ENERGY COMPANY / SEVEN MILE GULCH NO. 8 | LaBarge 60.0 km |
| API 4902320334 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1981-10-10 | HILCORP ENERGY COMPANY / CHEVRON FEDERAL 1-20M | LaBarge 35.1 km |
| API 4902320342 WY Lincoln | PG | 0.023 | 2007-07-10 | XTO ENERGY INC / HYRUM DITCH 11X-26 | LaBarge 53.7 km |
| API 4902320361 WY Lincoln | PA | 0.02 | 1981-12-10 | CHEVRON USA INC / FEDERAL 1-30M | LaBarge 37.1 km |
| API 4902320423 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1985-01-25 | RICHARDSON OPERATING CO / ROAD HOLLOW UNIT NO. 4,8,10 | LaBarge 29.3 km |
| API 4902320442 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1982-03-31 | XTO ENERGY INC / FED. NO. 23-25 | LaBarge 62.1 km |
| API 4902320461 WY Lincoln | PA | 0.31 | 1983-05-05 | DALEN RESOURCES OIL & GAS CO / HORSETRAP NO. 1 | LaBarge 26.6 km |
| API 4902320472 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1982-08-10 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / GREEN RIV. BEND UNIT NO.82-6 | LaBarge 59.8 km |
| API 4902320478 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1982-08-10 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / LARSON NO. 1-17 | LaBarge 59.0 km |
| API 4902320483 WY Lincoln | PG | 20.32 | 1982-06-17 | XTO ENERGY INC / FONTENELLE FED. NO. 35-22 | LaBarge 60.0 km |
| API 4902320489 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1982-08-10 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / STEAD CANYON UNIT NO. 8-11 | LaBarge 63.3 km |
| API 4902320535 WY Lincoln | PA | 0.12 | 1984-08 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY / BROAD CANYON NO. 1 | LaBarge 92.1 km |
| API 4902320553 WY Lincoln | PG | 0.035 | 2002-10-10 | URBAN OIL & GAS GROUP LLC / HAUN FEDERAL NO. 20-5 | LaBarge 69.2 km |
| API 4902320620 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1986-10-29 | HILCORP ENERGY COMPANY / WHISKEY BUTTE FEDERAL NO.1-8 | LaBarge 57.2 km |
| API 4902320621 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1985-09 | HILCORP ENERGY COMPANY / COW HOLLOW NO. 1 | LaBarge 52.6 km |
| API 4902320625 WY Lincoln | PA | 0.04 | 1986-08-28 | RICHARDSON OPERATING CO / ROAD HOLLOW UNIT NO. 12 | LaBarge 20.0 km |
| API 4902320629 WY Lincoln | PG | 0.048 | 2002-10-10 | PRIDE ENERGY COMPANY AN OKLAHOMA GP / COUNTY LINE FEDERAL NO. 22-6 | LaBarge 67.3 km |
| API 4902320743 WY Lincoln | PG | 0.014 | 1991-11-25 | HILCORP ENERGY COMPANY / COW HOLLOW NO. 11 | LaBarge 51.5 km |
| API 4902320744 WY Lincoln | PG | 0.03 | 2002-10-10 | HILCORP ENERGY COMPANY / SEVEN MILE GULCH UNIT NO. 20 | LaBarge 61.4 km |
| API 4902320756 WY Lincoln | PG | 0.01 | 1992-02-03 | HILCORP ENERGY COMPANY / CHAMPLIN AMOCO 186 NO. G-2 | LaBarge 63.8 km |
| API 4902320844 WY Lincoln | PG | 0.011 | 1993-05-14 | HILCORP ENERGY COMPANY / CHAMPLIN 243 AMOCO A NO. 2 | LaBarge 59.3 km |
| API 4902320854 WY Lincoln | PA | 0.191 | 1993-05-14 | HILCORP ENERGY COMPANY / COW HOLLOW NO. 21 | LaBarge 49.8 km |
| API 4902320881 WY Lincoln | PG | 0.012 | 1993-06-16 | HILCORP ENERGY COMPANY / ZIEGLER'S WASH NO. 1-2 | LaBarge 56.4 km |
| API 4902320918 WY Lincoln | PA | 0.025 | 1993-12-13 | EOG Y RESOURCES INC / NAMES HILL UNIT NO. 1 | LaBarge 52.1 km |
| API 4902320964 WY Lincoln | PG | 0.032 | 1994-01-24 | HILCORP ENERGY COMPANY / LA BARGE NO. 16 | LaBarge 57.0 km |
| API 4902321002 WY Lincoln | PG | 0.013 | 1994-06-14 | HILCORP ENERGY COMPANY / ALTROGGE FED. NO. 3-18 | LaBarge 60.1 km |
| API 4902321050 WY Lincoln | PG | 0.013 | 1994-09-13 | HILCORP ENERGY COMPANY / COW HOLLOW UNIT NO. 57-22 | LaBarge 52.7 km |
| API 4902321270 WY Lincoln | PG | 0.014 | 1997-06-10 | HILCORP ENERGY COMPANY / HAMS FORK FEDERAL NO. 24-2 | LaBarge 45.7 km |
| API 4902321317 WY Lincoln | PG | 0.045 | 2002-10-10 | XTO ENERGY INC / FONTENELLE II UNIT NO. 32-23 | LaBarge 62.4 km |
| API 4902321355 WY Lincoln | PG | 0.086 | 2002-10-10 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / EAST STEAD CANYON NO. 37-12 | LaBarge 65.0 km |
| API 4902321507 WY Lincoln | SI | 0.083 | 2002-10-10 | BREITBURN OPERATING L.P. / HELWIG NO. 30-8 | LaBarge 57.9 km |
| API 4903521554 WY Lincoln | PG | 0.008 | 1997-05-28 | GREYLOCK PRODUCTION LLC / FIGURE FOUR CANYON NO. 4-12 | LaBarge 71.0 km |
| API 4902505352 WY Natrona | PA | 0.01 | 1951-10-21 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY / GOVT. NO. 2 | LaBarge 325.8 km |
| API 4902505677 WY Natrona | PO | 0.05 | 1930-09-23 | ARNELL OIL COMPANY / NO. 3 | LaBarge 344.8 km |
| API 4902505691 WY Natrona | PA | 0.04 | 1930-09-04 | ARNELL OIL COMPANY / NO. 1 | LaBarge 344.0 km |
| API 4902505821 WY Natrona | PG | 0.05 | 1965-03-08 | HILCORP ENERGY COMPANY / UNIT NO. 4 | LaBarge 308.1 km |
| API 4902505894 WY Natrona | PA | 0.66 | 1930-09-24 | BAKER REX AND DOROUGH THOMAS G / NO. 5 | LaBarge 338.6 km |
| API 4902505895 WY Natrona | NI | 0.79 | 1983-08-11 | SCARLETT ENERGY ENTERPRISES LLC / HAWKS-VIABLE FED. NO. 1 | LaBarge 338.5 km |
| API 4902505950 WY Natrona | PG | 0.02 | 1961-05-18 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / BOONE DOME UNIT NO. 6 | LaBarge 330.2 km |
| API 4902505986 WY Natrona | PA | 0.02 | 1963-05-31 | ATLANTIC RICHFIELD COMPANY / WELL NO. 3 | LaBarge 334.2 km |
| API 4902505989 WY Natrona | PG | 0.03 | 1964-01-13 | BLACK BEAR OIL CORPORATION / NO. 2-C | LaBarge 334.0 km |
| API 4902506037 WY Natrona | PA | 0.01 | 1965-08-17 | CHEVRON USA INC / UNIT NO. 4 | LaBarge 317.6 km |
| API 4902506076 WY Natrona | PA | 0.03 | 1930-10-02 | WISEMAN M / YOUNG NO. 2 | LaBarge 363.5 km |
| API 4902506118 WY Natrona | PA | 0.02 | 1959-12-09 | CHEVRON USA INC / UNIT NO. 2 | LaBarge 319.1 km |
| API 4902506565 WY Natrona | PA | 0.01 | 1958-06 | UNION OIL CO OF CALIFORNIA / BADWATER UNIT NO. 1 | LaBarge 308.7 km |
| API 4902509195 WY Natrona | PA | 0.04 | 1954-04-26 | ARGO PETROLEUM CORPORATION / GOVT. NO. 1 | LaBarge 393.7 km |
| API 4902509227 WY Natrona | PG | 0.02 | 1963-05-25 | CALLAWAY OIL & GAS LLC / NO. 1 | LaBarge 418.0 km |
| API 4902509232 WY Natrona | PG | 0.02 | 1963-05-25 | CALLAWAY OIL & GAS LLC / NO. 2 | LaBarge 417.2 km |
| API 4902510157 WY Natrona | PG | 0.04 | 1924-05-16 | BLACK HILLS WYOMING GAS LLC / NO. 3 BOONE DOME | LaBarge 329.0 km |
| API 4902510263 WY Natrona | PA | 0.05 | 1924-05-12 | GREEN RESERVE ENERGY HOLDINGS LLC / NO. 301A | LaBarge 402.0 km |
| API 4902521523 WY Natrona | PA | 0.01 | 1985-12-09 | MONCRIEF W A JR / TEPEE FLATS NO. 18-1 | LaBarge 322.6 km |
| API 4902521706 WY Natrona | PA | 0.03 | 1985-03-13 | VECTOR MINERALS CORPORATION / WINDJAMMER FEDERAL NO. 1 | LaBarge 301.8 km |
| API 4902521776 WY Natrona | PA | 0.01 | 1985-04-25 | DENBURY ONSHORE LLC / GRIEVE UNIT NO. 48 | LaBarge 320.4 km |
| API 4902521863 WY Natrona | SR | 0.01 | 1988-07-20 | EOG RESOURCES INC / WILDHORSE BUTTE NO. 28-1 | LaBarge 308.9 km |
| API 4902522878 WY Natrona | PA | 0.05 | — | NEW HORIZON RESOURCES LLC / WEST POISON SPIDER UNIT 44-C14 | LaBarge 333.4 km |
| API 4902705228 WY Niobrara | PA | 0.02 | 1930-09-23 | WYOMING ILLINOIS PETROLEUM CO / DIELMAN NO. 1 | Ladder Creek 503.9 km |
| API 4902705344 WY Niobrara | PA | 0.03 | 1930-09-02 | MARATHON OIL COMPANY / SCHURICHT NO. 1 | Ladder Creek 505.1 km |
| API 4902705358 WY Niobrara | PA | 1.01 | 1944-02-04 | MARATHON OIL COMPANY / ELLIOTT B NO. 3 | Ladder Creek 505.5 km |
| API 4902705402 WY Niobrara | PA | 0.09 | 1941-12-19 | MARATHON OIL COMPANY / ELIZABETH LAMB NO. 17 | Ladder Creek 505.2 km |
| API 4902705429 WY Niobrara | PO | 0.05 | 1944-09-14 | JP OIL WYOMING LLC / CONVERSE SHEEP NO. 11 | Ladder Creek 505.5 km |
| API 4902705430 WY Niobrara | DR | 0.26 | 1944-03-26 | JP OIL WYOMING LLC / O. ROHLFF NO. 2 LEASE NO. 15 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902705461 WY Niobrara | PO | 0.1 | 1944-09-14 | JP OIL WYOMING LLC / CONVERSE SHEEP NO. 9 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902705645 WY Niobrara | PO | 0.6 | 1963-10-07 | USA ENERGY LLC / METER SAMPLE | Ladder Creek 501.7 km |
| API 4902705673 WY Niobrara | PA | 0.01 | — | CONOCO INC / WRIGHT LEASE NO. 1 | Ladder Creek 502.2 km |
| API 4902705679 WY Niobrara | PR | 0.05 | 1944-12-08 | USA ENERGY LLC / LEACH NO. 1 | Ladder Creek 504.2 km |
| API 4902705980 WY Niobrara | PA | 1.4 | 1934-04-20 | INTERCONTINENTAL PETROLEUM / NO. C-1 | Ladder Creek 526.6 km |
| API 4902705983 WY Niobrara | PA | 1.5 | 1959-09-01 | CORONADO OIL COMPANY / NCRA UNIT NO. 3 | Ladder Creek 527.3 km |
| API 4902707107 WY Niobrara | PA | 0.03 | 1930-09-15 | JP OIL WYOMING LLC / ROHLF NO. 2 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902720301 WY Niobrara | PA | 0.76 | 1979-05-23 | WOLD OIL PROPERTIES INC / MAYNARD FED. NO. 43-18 | Ladder Creek 503.8 km |
| API 4902720587 WY Niobrara | PA | 0.13 | 1983-07-20 | RICHARDSON OPERATING CO / FED. NO. 32-12 | Ladder Creek 512.2 km |
| API 4902720649 WY Niobrara | PO | 0.01 | 1984-09-01 | SEEDY DRAW LLC / CHEROKEE FED. NO. 23-13 | LaBarge 538.3 km |
| API USGS-NGD-35163 WY Niobrara | — | 0.1 | 1920-06-24 | — / OHIO NO. 4 | Ladder Creek 503.9 km |
| API USGS-NGD-37605 WY Niobrara | — | 0.1 | 1948-05-06 | — / BELL1-0 WELLS 10-19-22-23-24 | Ladder Creek 504.9 km |
| API 4902905093 WY Park | PA | 0.04 | 1963-06-10 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 29 | LaBarge 286.7 km |
| API 4902905099 WY Park | PG | 0.04 | 1930-09-15 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 19 | LaBarge 287.4 km |
| API 4902905142 WY Park | PG | 0.04 | 1930-09-10 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 2 | LaBarge 286.8 km |
| API 4902905338 WY Park | PG | 0.02 | 1964-07-14 | CUMBERLAND OPERATING LLC / GOVT. SIMMONS NO. 1 | LaBarge 309.1 km |
| API 4902905405 WY Park | AI | 0.12 | 1930-09-11 | MERIT ENERGY COMPANY / WILSON NO. 2 | LaBarge 309.0 km |
| API 4902905509 WY Park | — | 0.07 | 1930-09-11 | — / HALENE NO. 1 | LaBarge 310.9 km |
| API 4902905708 WY Park | PG | 0.022 | 1998-06-10 | MERIT ENERGY COMPANY / PAULINE NO. 7 | LaBarge 317.1 km |
| API 4902905717 WY Park | PA | 0.18 | 1961-04-17 | MERIT ENERGY COMPANY / SIDNEY NO. 6 | LaBarge 317.2 km |
| API 4902905734 WY Park | PA | 0.06 | 1930-09-10 | MARATHON OIL COMPANY / CACTUS NO. 1 | LaBarge 316.2 km |
| API 4902905874 WY Park | PA | 0.02 | 1961-11-01 | WHITING OIL & GAS CORPORATION / MCCULLOCH PEAKS GOVT. NO. 1 | LaBarge 338.8 km |
Sources
- Federal Register helium notice — checked 2026-11-01. 91 FR 67558, document 2026-21884, published 2026-10-27.
- USGS Minerals Yearbook 2023, helium, Table 2 — checked 2026-11-01. Active U.S. helium plants in 2023. The table has no coordinates, so distance stays null.
API: GET /api/v1/helium/wells. MCP tool: list_helium_wells.