Copper Wave LLC
Wyoming helium analyses
helium_percent is null when no public analysis is loaded for that well. This list does not estimate helium and does not report a reserve or a resource. The operator is the current operator from state records, not the operator at sampling.
The October 27, 2026 Federal Register notice (91 FR 67558) says the Secretary of Energy added helium to the DOE Critical Material List. The notice names semiconductor manufacturing, leak testing of natural gas infrastructure, quantum computing, and medical and scientific uses. The notice says the document was signed on October 21, 2026, and the Federal Register liaison signed it on October 23, 2026 for publication. The notice points to a DOE assessment and says that assessment concludes helium is needed globally for semiconductor manufacturing and other key energy applications. This screen does not estimate helium and does not report a reserve or a resource.
States
A blank helium percent means no public analysis was loaded. An identifier that is not an API number is the USGS sample number. County and coordinates stay blank when the file has none.
Known plants
Distance is shown only when both the well and the plant have coordinates. Coordinate confidence is the value loaded with the plant, including a town centroid marked low confidence.
| Plant | Where | Product | Coordinates | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dineh-Bi-Keyah | Apache AZ | Gaseous helium | 36.516921, -109.119353 | — |
| St. Johns | Apache AZ | Gaseous helium | 34.501607, -109.37612 | — |
| Doe Canyon | Dolores CO | Grade-A helium | 37.7661, -108.905939 | — |
| Ladder Creek | Cheyenne CO | Grade-A helium | 38.823114, -102.459868 | — |
| Red Rocks | Las Animas CO | Gaseous helium | 37.309663, -104.059143 | — |
| Hodgeman | Hodgeman KS | Gaseous helium | 38.087598, -99.900952 | — |
| IACX Otis | Rush KS | Gaseous helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| Jayhawk | Grant KS | Crude helium | 37.585051, -101.314734 | — |
| Liberal | Seward KS | Grade-A helium | 37.039806, -100.922252 | — |
| Messer Otis | Rush KS | Grade-A helium | 38.534735, -99.053151 | — |
| National | Seward KS | Crude helium | 37.101854, -100.907836 | — |
| Ulysses | Grant KS | Grade-A helium | 37.581409, -101.355169 | — |
| Roswell | Chaves NM | Gaseous helium | 33.394328, -104.522952 | — |
| Tocito Dome | San Juan NM | Gaseous helium | 36.400835, -108.782485 | — |
| Keyes | Cimarron OK | Grade-A helium | 36.808623, -102.252167 | — |
| Paden | Okfuskee OK | Gaseous helium | 35.528883, -96.567797 | — |
| Rock Creek | Hutchinson TX | Crude helium | 35.814824, -101.34844 | — |
| Sher-Han | Hansford TX | Crude helium | 36.25634, -101.362147 | — |
| Sunray | Moore TX | Crude helium | 36.038493, -101.77412 | — |
| Harley Dome | Grand UT | Gaseous helium | 39.174444, -109.133806 | — |
| Lisbon | San Juan UT | Grade-A helium | 38.2889, -109.161328 | — |
| LaBarge | Sweetwater WY | Grade-A helium | 41.902147, -110.737626 | — |
Wells
All loaded rows · Rows with a helium percent
The operator column is the current operator from state records, not the operator at sampling.
| Identifier | Status | Helium % | Sample date | Current operator | Nearest plant |
|---|---|---|---|---|---|
| API 4902520893 WY Natrona | PO | null | — | NEW HORIZON RESOURCES LLC / FEDERAL 25-D23 | LaBarge 332.6 km |
| API 4902521207 WY Natrona | SR | null | 1982-03-26 | MONCRIEF W A JR / TEEPEE FLATS NO. 16-1 | LaBarge 324.5 km |
| API 4902521413 WY Natrona | PO | null | — | NEW HORIZON RESOURCES LLC / FEE 38-L11 | LaBarge 333.3 km |
| API 4902521523 WY Natrona | PA | 0.01 | 1985-12-09 | MONCRIEF W A JR / TEPEE FLATS NO. 18-1 | LaBarge 322.6 km |
| API 4902521706 WY Natrona | PA | 0.03 | 1985-03-13 | VECTOR MINERALS CORPORATION / WINDJAMMER FEDERAL NO. 1 | LaBarge 301.8 km |
| API 4902521776 WY Natrona | PA | 0.01 | 1985-04-25 | DENBURY ONSHORE LLC / GRIEVE UNIT NO. 48 | LaBarge 320.4 km |
| API 4902521863 WY Natrona | SR | 0.01 | 1988-07-20 | EOG RESOURCES INC / WILDHORSE BUTTE NO. 28-1 | LaBarge 308.9 km |
| API 4902521869 WY Natrona | PG | null | 1987-01-12 | AETHON ENERGY OPERATING LLC / GRAHAM UNIT NO. 21 | LaBarge 299.4 km |
| API 4902522632 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH FED 1 | LaBarge 319.7 km |
| API 4902522668 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH FED 4 | LaBarge 321.9 km |
| API 4902522691 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH FED 9 | LaBarge 320.4 km |
| API 4902522722 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH 3 | LaBarge 321.2 km |
| API 4902522749 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH 7 | LaBarge 321.2 km |
| API 4902522751 WY Natrona | PG | null | — | HILCORP ENERGY COMPANY / CAVE GULCH 13 | LaBarge 321.2 km |
| API 4902522755 WY Natrona | PA | null | — | MONCRIEF W A JR / FED CAVE GUL 30-1 | LaBarge 320.4 km |
| API 4902522878 WY Natrona | PA | 0.05 | — | NEW HORIZON RESOURCES LLC / WEST POISON SPIDER UNIT 44-C14 | LaBarge 333.4 km |
| API 4902523152 WY Natrona | PG | null | 2008-10-20 | HILCORP ENERGY COMPANY / WALLACE CREEK UNIT 11-22R | LaBarge 306.8 km |
| API 4902527269 WY Natrona | — | null | — | — / CAVE GULCH 8 | LaBarge 321.2 km |
| API USGS-NGD-35576 WY Natrona | — | null | 1925-01-01 | — / NO. 33X | LaBarge 395.9 km |
| API USGS-NGD-35577 WY Natrona | — | null | 1925-01-14 | — / NO. 33X | LaBarge 395.9 km |
| API USGS-NGD-35624 WY Natrona | — | null | 1925-03-06 | — | null |
| API 4902705228 WY Niobrara | PA | 0.02 | 1930-09-23 | WYOMING ILLINOIS PETROLEUM CO / DIELMAN NO. 1 | Ladder Creek 503.9 km |
| API 4902705329 WY Niobrara | PA | null | 1941-12-19 | MARATHON OIL COMPANY / ELIZABETH LAMB NO. 8 | Ladder Creek 504.7 km |
| API 4902705344 WY Niobrara | PA | 0.03 | 1930-09-02 | MARATHON OIL COMPANY / SCHURICHT NO. 1 | Ladder Creek 505.1 km |
| API 4902705358 WY Niobrara | PA | 1.01 | 1944-02-04 | MARATHON OIL COMPANY / ELLIOTT B NO. 3 | Ladder Creek 505.5 km |
| API 4902705397 WY Niobrara | — | null | 1924-08-20 | — / NO. 2 | Ladder Creek 504.4 km |
| API 4902705402 WY Niobrara | PA | 0.09 | 1941-12-19 | MARATHON OIL COMPANY / ELIZABETH LAMB NO. 17 | Ladder Creek 505.2 km |
| API 4902705429 WY Niobrara | PO | 0.05 | 1944-09-14 | JP OIL WYOMING LLC / CONVERSE SHEEP NO. 11 | Ladder Creek 505.5 km |
| API 4902705430 WY Niobrara | DR | 0.26 | 1944-03-26 | JP OIL WYOMING LLC / O. ROHLFF NO. 2 LEASE NO. 15 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902705445 WY Niobrara | PG | null | — | JP OIL WYOMING LLC / O ROHLFF 6 | Ladder Creek 505.8 km |
| API 4902705460 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / PUTNAM 17 | Ladder Creek 505.2 km |
| API 4902705461 WY Niobrara | PO | 0.1 | 1944-09-14 | JP OIL WYOMING LLC / CONVERSE SHEEP NO. 9 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902705645 WY Niobrara | PO | 0.6 | 1963-10-07 | USA ENERGY LLC / METER SAMPLE | Ladder Creek 501.7 km |
| API 4902705646 WY Niobrara | PA | null | 1944-09-26 | CONOCO INC / GOVT. TRACT 2 NO. 1 | Ladder Creek 503.5 km |
| API 4902705652 WY Niobrara | PO | null | — | USA ENERGY LLC / FEDERAL B-12 | Ladder Creek 501.9 km |
| API 4902705673 WY Niobrara | PA | 0.01 | — | CONOCO INC / WRIGHT LEASE NO. 1 | Ladder Creek 502.2 km |
| API 4902705679 WY Niobrara | PR | 0.05 | 1944-12-08 | USA ENERGY LLC / LEACH NO. 1 | Ladder Creek 504.2 km |
| API 4902705735 WY Niobrara | PO | null | — | ANT HILLS PRODUCTION / LEIMSER 1 | Ladder Creek 506.4 km |
| API 4902705980 WY Niobrara | PA | 1.4 | 1934-04-20 | INTERCONTINENTAL PETROLEUM / NO. C-1 | Ladder Creek 526.6 km |
| API 4902705983 WY Niobrara | PA | 1.5 | 1959-09-01 | CORONADO OIL COMPANY / NCRA UNIT NO. 3 | Ladder Creek 527.3 km |
| API 4902707107 WY Niobrara | PA | 0.03 | 1930-09-15 | JP OIL WYOMING LLC / ROHLF NO. 2 | Ladder Creek 505.6 km |
| API 4902720184 WY Niobrara | PA | null | — | FINLEY RESOURCES INC / FEDERAL 22-26 | LaBarge 498.3 km |
| API 4902720278 WY Niobrara | PA | null | 1976-12-17 | ANT HILLS PRODUCTION / MKM FED. NO. 3 | Ladder Creek 492.7 km |
| API 4902720287 WY Niobrara | PO | null | — | USA ENERGY LLC / FEDERAL 43-34 | LaBarge 506.6 km |
| API 4902720301 WY Niobrara | PA | 0.76 | 1979-05-23 | WOLD OIL PROPERTIES INC / MAYNARD FED. NO. 43-18 | Ladder Creek 503.8 km |
| API 4902720313 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / O ROHLFF 17 | Ladder Creek 505.9 km |
| API 4902720335 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / FEDERAL A 42-18 | Ladder Creek 504.1 km |
| API 4902720344 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / FEDERAL 12-17A | Ladder Creek 504.0 km |
| API 4902720346 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / JOHNSON 13-18 | Ladder Creek 504.1 km |
| API 4902720364 WY Niobrara | PA | null | — | CORAL PRODUCTION CORPORATION / ORD-FEDERAL 1-13 | Ladder Creek 504.6 km |
| API 4902720378 WY Niobrara | PG | null | — | ANT HILLS PRODUCTION / LEIMSER 33-5 | Ladder Creek 506.4 km |
| API 4902720419 WY Niobrara | SR | null | — | ANT HILLS PRODUCTION / WEYMOUTH 5-1 | Ladder Creek 506.7 km |
| API 4902720485 WY Niobrara | PO | null | — | JP OIL WYOMING LLC / FEDERAL H 23-17 | Ladder Creek 503.5 km |
| API 4902720579 WY Niobrara | PA | null | — | LUSK OPERATING LLC / FEDERAL 31-8 | Ladder Creek 514.7 km |
| API 4902720587 WY Niobrara | PA | 0.13 | 1983-07-20 | RICHARDSON OPERATING CO / FED. NO. 32-12 | Ladder Creek 512.2 km |
| API 4902720638 WY Niobrara | PA | null | — | LUSK OPERATING LLC / FEDERAL 12-21 | Ladder Creek 511.1 km |
| API 4902720649 WY Niobrara | PO | 0.01 | 1984-09-01 | SEEDY DRAW LLC / CHEROKEE FED. NO. 23-13 | LaBarge 538.3 km |
| API 4902720691 WY Niobrara | PO | null | — | FINLEY RESOURCES INC / JOSS-FEDERAL 5 | LaBarge 498.1 km |
| API 4902720724 WY Niobrara | PA | null | — | LUSK OPERATING LLC / FEDERAL 31-21 | Ladder Creek 511.0 km |
| API 4902720725 WY Niobrara | PO | null | — | DARRAH JOHN JAY JR / FEDERAL 43-12 | Ladder Creek 511.6 km |
| API 4902720845 WY Niobrara | PO | null | — | SUNSHINE VALLEY PETROLEUM / PFISTER 13-19 | Ladder Creek 514.7 km |
| API USGS-NGD-35162 WY Niobrara | — | null | 1920-06-01 | — / BUCK CREEK WELL NO. 1 | Ladder Creek 505.0 km |
| API USGS-NGD-35163 WY Niobrara | — | 0.1 | 1920-06-24 | — / OHIO NO. 4 | Ladder Creek 503.9 km |
| API USGS-NGD-37605 WY Niobrara | — | 0.1 | 1948-05-06 | — / BELL1-0 WELLS 10-19-22-23-24 | Ladder Creek 504.9 km |
| API 4902905093 WY Park | PA | 0.04 | 1963-06-10 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 29 | LaBarge 286.7 km |
| API 4902905099 WY Park | PG | 0.04 | 1930-09-15 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 19 | LaBarge 287.4 km |
| API 4902905134 WY Park | PG | null | — | CITATION OIL & GAS CORPORATION / FRONTIER GAS UNIT 1 | LaBarge 288.0 km |
| API 4902905142 WY Park | PG | 0.04 | 1930-09-10 | CITATION OIL & GAS CORPORATION / NO. 2 | LaBarge 286.8 km |
| API 4902905338 WY Park | PG | 0.02 | 1964-07-14 | CUMBERLAND OPERATING LLC / GOVT. SIMMONS NO. 1 | LaBarge 309.1 km |
| API 4902905405 WY Park | AI | 0.12 | 1930-09-11 | MERIT ENERGY COMPANY / WILSON NO. 2 | LaBarge 309.0 km |
| API 4902905509 WY Park | — | 0.07 | 1930-09-11 | — / HALENE NO. 1 | LaBarge 310.9 km |
| API 4902905708 WY Park | PG | 0.022 | 1998-06-10 | MERIT ENERGY COMPANY / PAULINE NO. 7 | LaBarge 317.1 km |
| API 4902905717 WY Park | PA | 0.18 | 1961-04-17 | MERIT ENERGY COMPANY / SIDNEY NO. 6 | LaBarge 317.2 km |
| API 4902905734 WY Park | PA | 0.06 | 1930-09-10 | MARATHON OIL COMPANY / CACTUS NO. 1 | LaBarge 316.2 km |
| API 4902905874 WY Park | PA | 0.02 | 1961-11-01 | WHITING OIL & GAS CORPORATION / MCCULLOCH PEAKS GOVT. NO. 1 | LaBarge 338.8 km |
| API 4902905879 WY Park | PG | 0.02 | 1964-09-15 | RICHARDSON OPERATING CO / NO. 1 | LaBarge 332.3 km |
| API 4902905880 WY Park | PG | 0.03 | 1956-08-03 | RICHARDSON OPERATING CO / T-25-8-P | LaBarge 332.9 km |
| API 4902905881 WY Park | PG | null | — | RICHARDSON OPERATING CO / TAGGART 2 | LaBarge 333.1 km |
| API 4902905947 WY Park | NI | 0.03 | 1963-07-03 | GRANITE CREEK ENERGY LLC / NO. 45-16 | LaBarge 366.5 km |
| API 4902905960 WY Park | PA | 0.01 | 1963-07-03 | FIDELITY EXPLORATION & PRODUCTION CO / NO. 4-16 | LaBarge 366.2 km |
| API 4902905986 WY Park | PA | null | 1926-10-01 | ALLEN OIL / HARRIMAN NO. 1 | LaBarge 368.7 km |
| API 4902906010 WY Park | SI | 0.01 | 1963-10-10 | CONTANGO RESOURCES LLC / NO. 27 | LaBarge 364.6 km |
| API 4902906017 WY Park | PA | 0.03 | 1963-06-12 | NATURAL GAS PROCESSING COMPANY / GOVT. SEDGWICK NO. 1 | LaBarge 371.4 km |
| API 4902906023 WY Park | PA | null | 1925-11-01 | MARATHON OIL COMPANY / WHITESIDE NO. 1 | LaBarge 369.2 km |
| API 4902906024 WY Park | SI | null | — | CONTANGO RESOURCES LLC / S. ELK BASIN #25 | LaBarge 366.1 km |
| API 4902906039 WY Park | PA | null | 1925-10-19 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY / MCMAHON NO. 1 | LaBarge 372.3 km |
| API 4902906050 WY Park | PG | 0.02 | 1963-10-10 | CONTANGO RESOURCES LLC | LaBarge 367.0 km |
| API 4902906055 WY Park | PG | null | — | CONTANGO RESOURCES LLC / S. ELK BASIN #35 | LaBarge 367.6 km |
| API 4902906068 WY Park | PG | 0.03 | 1963-10-10 | CONTANGO RESOURCES LLC / NO. 7 | LaBarge 368.1 km |
| API 4902906088 WY Park | FL | 0.19 | 1930-09-13 | CLINE PRODUCTION COMPANY / DANIEL J. DANKER | LaBarge 373.8 km |
| API 4902906112 WY Park | PA | null | 1931-09-19 | BEARTOOTH OIL AND GAS CO / NO. 1 | LaBarge 361.9 km |
| API 4902906216 WY Park | AI | null | 1943-10-05 | CONTANGO RESOURCES LLC / N. P. R. R. NO. 2 | LaBarge 372.6 km |
| API 4902906261 WY Park | PO | 0.04 | 1963-07-03 | SENDERO RESOURCES LLC / NO. 55-33 | LaBarge 370.3 km |
| API 4902906287 WY Park | PA | 0.06 | 1966-02-28 | TEXACO EXPLORATION & PROD / 74-A-33 | LaBarge 370.7 km |
| API 4902906330 WY Park | PO | 0.03 | 1963-07-03 | SENDERO RESOURCES LLC / NO. 31-33 | LaBarge 370.9 km |
| API 4902906332 WY Park | AI | null | 1943-11-05 | CONTANGO RESOURCES LLC / HENDERSON NO. 2 | LaBarge 373.8 km |
| API 4902906352 WY Park | PG | 0.02 | 1963-07-03 | D90 ENERGY LLC / NO. 68-28 | LaBarge 371.4 km |
| API 4902906354 WY Park | SR | null | 1930-10-02 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC / NO. 2 | LaBarge 374.5 km |
| API 4902906370 WY Park | PO | null | 1943-11-05 | CONTANGO RESOURCES LLC / MACK 4, NO. 4 | LaBarge 374.0 km |
| API 4902906395 WY Park | PO | 0.05 | 1963-06-09 | CONTANGO RESOURCES LLC / UNIT NO. 153 | LaBarge 373.5 km |
Sources
- Federal Register helium notice — checked 2026-11-01. 91 FR 67558, document 2026-21884, published 2026-10-27.
- USGS Minerals Yearbook 2023, helium, Table 2 — checked 2026-11-01. Active U.S. helium plants in 2023. The table has no coordinates, so distance stays null.
API: GET /api/v1/helium/wells. MCP tool: list_helium_wells.