Utah · township
Cache · T10N R3E
103 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 25-10084 | Lapsed | O | 19990920 |
| 25-10199 | P | S | 1858 |
| 25-10200 | P | S | 1858 |
| 25-11151 | P | D | 18700501 |
| 25-3234 | Disallowed | None | 19541214 |
| 25-3235 | Disallowed | None | 19541214 |
| 25-3261 | Unapproved | I | 19551017 |
| 25-3707 | P | S | 1858 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.