Utah · township
Cache · T12N R2W
102 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0625003M00 | Approved | None | None |
| 0825003M00 | Approved | None | None |
| 25-10201 | P | I | 18800501 |
| 25-10250 | Rejected | DI | 20010917 |
| 25-10279 | Certificated | DIS | 20121227 |
| 25-10361 | Lapsed | DIS | 20030801 |
| 25-10364 | Certificated | DI | 1868 |
| 25-10506 | Certificated | IOS | 18600501 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.