Utah · township
Cache · T14N R2E
187 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1125006M00 | Approved | None | None |
| 25-10036 | Certificated | D | 19990209 |
| 25-10081 | Amended by Subsequent Change | D | 19990910 |
| 25-10090 | Amended by Subsequent Change | D | 19991109 |
| 25-10289 | Certificated | D | 1870 |
| 25-10290 | Renumbered | None | 1870 |
| 25-10392 | Certificated | I | 20031205 |
| 25-10412 | Lapsed | D | 20040218 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.