Utah · township
Cache · T9N R1E
556 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0829004M00 | Approved | None | None |
| 0925004M00 | Approved | None | None |
| 2325002M00 | Approved | None | None |
| 25-10 | No Proof Required | DS | 19500624 |
| 25-10006 | Certificated | I | 19980918 |
| 25-10046 | Certificated | DIS | 19990402 |
| 25-10099 | Lapsed | DIS | 20000105 |
| 25-10108 | Approved | DIS | 20240717 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.