Utah · township
Juab · T10S R4W
8 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 68-1770 | P | SX | 1882 |
| 68-1774 | P | SX | 1882 |
| 68-2104 | Lapsed | DIS | 19790103 |
| 68-2605 | Withdrawn | IOS | 19860730 |
| 68-2642 | Amended by Subsequent Change | S | 19911108 |
| 68-34 | Certificated | D | 19180129 |
| 68-800 | P | MSX | 1900 |
| 68-821 | P | MSX | 1928 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.