Utah · county
Juab
2,278 water rights · 5,877 points of diversion.
Township and range
- T11S R1E — 343 rights
- T12S R1E — 316 rights
- T13S R1E — 200 rights
- T15S R1W — 140 rights
- T12S R1W — 111 rights
- T13S R1W — 99 rights
- T14S R1W — 89 rights
- T11S R8W — 87 rights
- T11S R9W — 81 rights
- T11S R17W — 70 rights
- T11S R1W — 64 rights
- T14S R1E — 64 rights
- T17S R2W — 63 rights
- T16S R2W — 57 rights
- T10S R3W — 52 rights
- T12S R2E — 46 rights
- T13S R18W — 46 rights
- T10S R1E — 45 rights
- T14S R3W — 45 rights
- T13S R2E — 38 rights
- T14S R18W — 38 rights
- T16S R1W — 36 rights
- T10S R2W — 35 rights
- T15S R1E — 31 rights
- T14S R8W — 27 rights
- T15S R2W — 24 rights
- T12S R18W — 23 rights
- T11S R4W — 22 rights
- T13S R3W — 22 rights
- T11S R2W — 20 rights
- T11S R3W — 20 rights
- T11S R5W — 19 rights
- T12S R17W — 19 rights
- T11S R16W — 18 rights
- T12S R2W — 18 rights
- T14S R4W — 16 rights
- T11S R14W — 14 rights
- T12S R3E — 14 rights
- T12S R8W — 14 rights
- T13S R2W — 13 rights
- T12S R3W — 12 rights
- T17S R3W — 12 rights
- T11S R18W — 11 rights
- T12S R5W — 11 rights
- T13S R19W — 11 rights
- T11S R6W — 10 rights
- T14S R2W — 9 rights
- T10S R4W — 8 rights
- T12S R19W — 8 rights
- T12S R4W — 8 rights
- T14S R6W — 8 rights
- T14S R7W — 8 rights
- T11S R19W — 7 rights
- T13S R13W — 7 rights
- T14S R11W — 7 rights
- T14S R19W — 6 rights
- T15S R3W — 6 rights
- T10S R1W — 5 rights
- T11S R10W — 5 rights
- T12S R10W — 5 rights
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 2253002M00 | Approved | None | None |
| 2253003M00 | Approved | None | None |
| 2253004M00 | Approved | None | None |
| 2253006M00 | Approved | None | None |
| 2453002M00 | Approved | None | None |
| 1953002M00 | Approved | None | None |
| 1368006M00 | Approved | None | None |
| 1168001M00 | Approved | None | None |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.