Utah · township
Juab · T13S R3W
22 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 66-177 | Rejected | DIS | 19710416 |
| 66-202 | Rejected | DIS | 19731203 |
| 66-203 | Rejected | DIS | 19731203 |
| 66-204 | Rejected | DIS | 19731203 |
| 66-205 | Rejected | DIS | 19731203 |
| 68-1864 | Rejected | DIS | 19710416 |
| 68-1874 | Rejected | DIS | 19731203 |
| 68-1875 | Rejected | DIS | 19731203 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.