Utah · township
Juab · T14S R1W
89 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0353603P00 | Approved | None | None |
| 53-124 | Certificated | DIS | 19631112 |
| 53-1344 | Lapsed | DIS | 19940909 |
| 53-1518 | Amended by Subsequent Change | DIS | 20030411 |
| 53-251 | P | DS | 1903 |
| 53-349 | P | DIS | 1912 |
| 53-369 | Rejected | DIS | 19661125 |
| 66-1006 | P | I | 1900 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.