Utah · township
Juab · T14S R6W
8 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 68-1133 | Lapsed | O | 20090917 |
| 68-114 | Certificated | S | 19410825 |
| 68-133 | Certificated | S | 19430721 |
| 68-2736 | Lapsed | OS | 19920124 |
| 68-3314 | Withdrawn | S | 20230405 |
| 68-340 | Lapsed | O | 20090917 |
| 68-445 | No Proof Required | S | 19550726 |
| 68-988 | P | S | 192805 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.