Utah · township
Morgan · T1N R3E
58 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 35-10582 | Approved | DI | 19980427 |
| 35-10628 | Withdrawn | D | 19941107 |
| 35-10629 | Approved | M | 20000323 |
| 35-10630 | Withdrawn | D | 19941107 |
| 35-10761 | Amended by Subsequent Change | O | 19941107 |
| 35-11315 | Approved | DIS | 20021010 |
| 35-11696 | Approved | DI | 19941116 |
| 35-12402 | P | I | 1888 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.