Utah · township
Morgan · T1N R4E
33 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 35-10336 | Withdrawn | DM | 19961016 |
| 35-10692 | Lapsed | DIS | 19990324 |
| 35-11110 | Lapsed | DIS | 20011218 |
| 35-11113 | Lapsed | DIS | 20011218 |
| 35-11114 | Lapsed | DIS | 20011218 |
| 35-11115 | Lapsed | DIS | 20011218 |
| 35-11116 | Lapsed | DIS | 20011218 |
| 35-11117 | Lapsed | DIS | 20011218 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.